dc.contributor.author | García, Joaquín | |
dc.contributor.author | Gil, Arielis | |
dc.date.accessioned | 2024-01-18T15:46:29Z | |
dc.date.available | 2024-01-18T15:46:29Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | García J., Gil A. (2024). Análisis de Factibilidad de Proyecto Residencial en la Provincia de Santiago, República Dominicana. (Tesis de maestría). Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Santiago de los Caballeros, República Dominicana. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12060/2158 | |
dc.description.abstract | El déficit habitacional es una problemática presente en toda Latinoamérica y el Caribe, siendo este uno de los temas sociales de mayor interés a nivel global a través de los años. La República Dominicana se presenta como una nación en vía de desarrollo, no obstante, no se encuentra exenta de esta problemática social de carácter tan demandante e importante. Debido a esto, el sector público se ve necesitado de la ayuda del sector privado dominicano para tratar de mitigar el déficit. Pero bien es cierto que existe la incertidumbre generada dentro del sector privado de si es factible o no dirigir sus inversiones a proyectos habitacionales de bajo costo, por la naturaleza de un mercado tan cambiante como el que vive la República Dominicana, en especial luego de un período postpandemia. Es aquí cuando se presenta el proyecto Residencial Los Palmares, ubicado en el sector de Villa González, Santiago; desarrollado por inversionistas privados de la mano de la Fiduciaria Reservas. El proyecto residencial se presenta con vistas a desarrollar un conjunto habitacional de veintidós (22) edificios, con apartamentos de metraje de 78.26 mt2 y de metraje de 88.73 mt2. Basado en esta problemática, el presente informe busca desarrollar un análisis de factibilidad económica para la primera etapa del proyecto Residencial Los Palmares, en el cual se demuestre si es factible o no la elaboración del proyecto. Se aplicó la metodología ONUDI para desarrollar un estudio de mercado, estudio técnico, estudio y evaluación económica y análisis de sensibilidad. Luego de completado cada uno de los estudios de forma critica y acordes a la realidad dominicana, se determinó que el proyecto Residencial Los Palmares sí resulta factible para su construcción y venta en primera etapa. Se demostró que el proyecto es económica y socialmente rentable ya que presenta un rendimiento superior a la TMAR y ofrece solución habitacional para unas 32 familias. | en_US |
dc.format.extent | 147 páginas | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.title | Análisis de factibilidad de proyecto residencial en la Provincia de Santiago, República Dominicana | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
dc.publisher.place | Santiago de los Caballeros, República Dominicana | en_US |
dc.subject.lemb | Déficit habitacional | en_US |
dc.subject.lemb | Sector público | en_US |
dc.subject.lemb | Elaboración de proyectos | en_US |
The following license files are associated with this item: