dc.contributor.advisor | Rivas, Stalin | |
dc.contributor.author | Estévez, Fermín | |
dc.contributor.author | Soto, Julio | |
dc.contributor.author | Mañón, Cedric | |
dc.date.accessioned | 2024-01-18T18:45:54Z | |
dc.date.available | 2024-01-18T18:45:54Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Estévez, F., Soto, J., Mañón, C. (2020). Diseño de una metodología de gestión de proyectos híbrida para Softland Dominicana. (Tesis de maestría). Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Santo Domingo, República Dominicana. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12060/2161 | |
dc.description.abstract | Softland es una compañía multinacional que pertenece a la industria de Software, la cual se especializa en el desarrollo de soluciones de gestión de ERP, esto los obliga a estar en la vanguardia y con un enfoque de mejora continúa realizando proyectos constantemente para mejorar sus productos y procesos internos. La filial de Softland en República Dominicana tiene una metodología de proyectos predictiva basada en las mejores prácticas del Project Management Institute (PMI), sin embargo, por el tipo de productos que diseñan, software, esta metodología no es la óptima, debido a que en este tipo de proyectos los cambios son muy comunes y los proyectos predictivos no facilitan la generación de cambios a las líneas base del proyecto, convirtiendo el proceso de ejecutar proyectos muy burocrático causando que se invierta mucho tiempo en actividades que no agregan valor para la empresa y el fin de los proyectos. Debido a que Softland necesita estar en la vanguardia por la industria a la que pertenece y tiene competidores muy reconocidos, los cuales podrían desplazarlos en el mercado, es inminente y necesario un cambio de metodología de gestión de proyectos. Para satisfacer esas necesidades, este proyecto consiste en diseñar una metodología de gestión de proyectos híbrida, la cual incluirá procesos predictivos y herramientas ágiles. La razón por la cual se eligió una metodología híbrida es que por el tipo de proyectos que está acostumbrado a desarrollar Softland, los cuales están relacionados al desarrollo de Software, el enfoque de gestión indicado sería ágil, el cual les permite de una manera más fácil enfrentar los cambios acostumbrados en esta industria, que frecuentemente son generados por los clientes. Sin embargo, Softland lleva años utilizando una metodología puramente de cascada, lo que provoca que los consultores, con miedo de salir de su zona de confort y la metodología que dominan, estén renuentes y creen resistencia al cambio. Por esta razón, el proyecto tiene como enfoque solucionar los problemas de Softland, utilizando una metodología híbrida, la cual en estos momentos es la más conveniente para la organización. | en_US |
dc.format.extent | 264 páginas | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PUCMM | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.title | Diseño de una metodología de gestión de proyectos híbrida para Softland Dominicana | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
dc.publisher.place | Santo Domingo, República Dominicana | en_US |
dc.subject.lemb | Industria de Software | en_US |
dc.subject.lemb | Metodología de proyectos | en_US |
dc.subject.lemb | Proyectos híbrida | en_US |
dc.subject.lemb | Soluciones de gestión de ERP | en_US |
The following license files are associated with this item: