dc.contributor.advisor | Rivas, Stalin | |
dc.contributor.author | Cabrera Moronta, Francheska | |
dc.contributor.author | Robles Vargas, Víctor | |
dc.date.accessioned | 2024-01-18T19:55:16Z | |
dc.date.available | 2024-01-18T19:55:16Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Cabrera Moronta, F., Robles Vargas, V. (2020). Diseño de una metodología de gestión de proyectos para la empresa CRS Manufacturera Textil en República Dominicana. (Tesis de maestría). Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Santo Domingo, República Dominicana. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12060/2163 | |
dc.description.abstract | El proyecto final cuyo título es “Diseño de una Metodología de Gestión de Proyectos para la empresa CRS Manufacturera Textil en República Dominicana” consiste en el diseño y propuesta a una empresa manufacturera de textiles, una metodología de gestión de proyectos que se basará en los lineamientos del PMBOK® para el manejo de estos dentro de la organización. Contextualmente este trabajo final inicia con datos macros de la industria a la que pertenece la empresa. Así, se inicia con el análisis de la industria Manufactura de Productos Textiles, cuyos datos muestran que para el fin del 2018 esta es la de mayor presencia dentro de las diferentes industrias que existen dentro del espacio de Zonas Francas, con un 33% de participación. No obstante, analizando las estadísticas de exportación se logra observar que la industria objeto del estudio, si bien entre el 2011 al 2014 contaba con la mayor cantidad de exportaciones del mercado, para el 2018, a pesar de ser la líder del tipo de industria, decreció en cantidad de exportaciones frente a las industrias de Fabricación de Equipos Médicos cuya participación es de solo un 10%. La competitividad en el marco de las industrias pertenecientes a Zonas Francas seguirá en aumento, por lo que para mantenerse en el lugar que se encuentran o seguir aumentando, es vital que dichas empresas entiendan la importancia de mejorar internamente sus procesos. En el caso de la empresa CRS Manufacturera Textil, acorde al análisis FODA realizado y en correlación con el ápice central de este magister, una de las grandes debilidades es la falta de estandarización en la forma de manejar y cerrar proyectos | en_US |
dc.format.extent | 282 páginas | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PUCMM | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.title | Diseño de una metodología de gestión de proyectos para la empresa CRS Manufacturera Textil en República Dominicana | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
dc.publisher.place | Santo Domingo, República Dominicana | en_US |
dc.subject.lemb | Metodología de gestión | en_US |
dc.subject.lemb | Manufactura de productos textiles | en_US |
dc.subject.lemb | Zonas Francas | en_US |
dc.subject.lemb | Fabricación de equipos médicos | en_US |
The following license files are associated with this item: