dc.contributor.advisor | Rivas, Stalin | |
dc.contributor.author | Urdaneta, Deilyn | |
dc.contributor.author | Colón, Floranty | |
dc.contributor.author | Tejada, Lorayne | |
dc.date.accessioned | 2024-01-23T15:45:45Z | |
dc.date.available | 2024-01-23T15:45:45Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Urdaneta, D., Colón, F., Tejada, L. (2020). Diseño de una metodología de dirección de proyectos para UC - United Capital Puesto De Bolsa, S.A. (Tesis de maestría). Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Santo Domingo, República Dominicana. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12060/2167 | |
dc.description.abstract | La propuesta de un Diseño de una Metodología de Dirección de Proyectos para UC - United Capital Puesto De Bolsa, S.A está basada en las mejores prácticas de la Guía del PMBOK®, ya que éstas garantizan una mayor eficacia, eficiencia y calidad a todos los procesos que la empresa ejecuta. Una metodología de dirección de proyectos garantiza, además, mejores prácticas en la clasificación de los proyectos dependiendo del tipo de proyecto y los procesos que necesitará para ser ejecutado, lo que también garantiza minimizar riesgos y maximizar la calidad del producto o servicio en la empresa en que se implemente. En United Capital se presentan situaciones que evitan que los proyectos se controlen y se terminen a tiempo. Actualmente, están expuestos a una gestión que necesita de una planificación coordinada para desarrollar los objetivos estratégicos. Ahora, United Capital tiene una amplia cartera de proyectos, sin embargo, los proyectos son llevados a cabo partiendo de los mismos procesos, sin tomar en consideración el tipo de proyecto y la importancia de este, en ocasiones ha sucedido que actividades habituales son consideradas proyectos y esto retrasa la agilidad de los procesos. A esto se añade el hecho de que la empresa está incorporando diversos cambios de innovación y procesos de transformación digital, lo que amerita mejores prácticas en la gestión de los proyectos. | en_US |
dc.format.extent | 308 páginas | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PUCMM | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.title | Diseño de una metodología de dirección de proyectos para UC - United Capital Puesto De Bolsa, S.A. | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
dc.publisher.place | Santo Domingo, República Dominicana | en_US |
dc.subject.lemb | Guía del PMBOK | en_US |
dc.subject.lemb | Metodología de dirección de proyectos | en_US |
dc.subject.lemb | Planificación coordinada | en_US |
dc.subject.lemb | Cartera de proyectos | en_US |
dc.subject.lemb | Transformación digital | en_US |
The following license files are associated with this item: