dc.contributor.advisor | Sánchez, José | |
dc.contributor.author | Carrasco, Joan | |
dc.contributor.author | Pichardo, Eugenia | |
dc.date.accessioned | 2024-01-23T16:02:41Z | |
dc.date.available | 2024-01-23T16:02:41Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Carrasco, J., Pichardo, E. (2020). Diseño de una metodología centralizada de gestión proyectos en una empresa de distribución y ventas de equipos médicos. (Tesis de maestría). Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Santo Domingo, República Dominicana. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12060/2168 | |
dc.description.abstract | JE Medical es una empresa dominicana de venta, distribución, instalación y servicio postventa, de equipos médicos a nivel nacional, la empresa pertenece a un grupo multinacional, con operaciones en Suramérica por más de 30 años, y en el 2019 inició a gestionar e instalar proyectos en islas del caribe. Cuenta con la representación de marcas reconocidas a nivel mundial en el ámbito de la salud y tiene como visión ser la empresa líder y proveedor de referencia en la industria de la salud. En la actualidad la empresa tiene 2 departamentos que gestionan proyectos, el departamento de Servicios Técnicos, el cual se encarga de llevar los proyectos de instalación de equipos, y el departamento de Diagnóstico por Imagen, donde se llevan a cabo proyectos de instalación de soluciones digitales para Departamentos de Diagnóstico por Imagen. Cada uno de estos gestiona los proyectos de forma diferente y empírica, solo considerando los procesos indicados por las marcas, lo que trae como consecuencia un descontrol en cuanto a costo, tiempo y calidad del proyecto, además de la insatisfacción de los clientes por los retrasos en la entrega. En el análisis de situación actual y posteriormente en la evaluación de madurez de la empresa, se refleja que poseen un nivel bajo en la gestión de proyectos, ya que no cuentan con procesos estandarizados o bien definidos. Se realizó una evaluación de madurez con el modelo de Harold Kerzner, donde en cada uno de los niveles evaluados la empresa obtuvo puntuaciones que denotaran deficiencia y/o reconocimiento de la necesidad de mejorar la gestión de proyectos interna. | en_US |
dc.format.extent | 274 páginas | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PUCMM | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.title | Diseño de una metodología centralizada de gestión proyectos en una empresa de distribución y ventas de equipos médicos. | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
dc.publisher.place | Santo Domingo, República Dominicana | en_US |
dc.subject.lemb | Servicios técnicos | en_US |
dc.subject.lemb | Instalación de equipos | en_US |
dc.subject.lemb | Diagnóstico por imagen | en_US |
dc.subject.lemb | Metodología centralizada de gestión | en_US |
The following license files are associated with this item: