dc.contributor.author | Vargas, Luis H | |
dc.date.accessioned | 2024-02-16T19:40:41Z | |
dc.date.available | 2024-02-16T19:40:41Z | |
dc.date.issued | 2021-11-25 | |
dc.identifier.citation | Vargas, L. H. (25 de noviembre de 2021). Balanza comercial superavitaria de bienes de República Dominicana con la República de Haití en los primeros nueve meses de 2019, 2020 y 2021: cuadernos de diálogo. Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Centro de Estudios P. Alemán, S J. Unidad de Estudios de Haití (Vol. 1, No. 3) | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12060/2194 | |
dc.format.extent | 8 páginas | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Centro de Estudios P. José L. Alemán, Unidad de Estudios Haitianos (UEH) | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Año 1;No. 3 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.title | Balanza comercial superavitaria de bienes de República Dominicana con la República de Haití en los primeros nueve meses de 2019, 2020 y 2021: cuadernos de diálogo y discusiones | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.publisher.place | Santo Domingo, República Dominicana | en_US |
The following license files are associated with this item: