dc.contributor.author | Unidad de Estudios de Haití | |
dc.date.accessioned | 2024-02-19T19:32:03Z | |
dc.date.available | 2024-02-19T19:32:03Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Centro de Estudios P. Alemán, S J. Unidad de Estudios de Haití. (2021). Comercio exterior de bienes de República Dominicana con la República de Haití durante los ocho primeros meses de 2019, 2020 y 2021. (No.1) | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12060/2200 | |
dc.description.abstract | El presente Monitor Estadístico Haitiano (MEH) recopila datos sobre el mercado externo de bienes de República Dominicana tanto con la República de Haití, así como con resto de la economía mundial, en el periodo comprendido en los ocho primeros meses de los años 2019, 2020 y 2021, con un enfoque comparativo, a partir de informaciones publicadas por la Dirección General de Aduanas (DGA). | en_US |
dc.format.extent | 4 páginas | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Centro de Estudios P. José L. Alemán, Unidad de Estudios Haitianos (UEH) | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;No. 1 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.title | Comercio exterior de bienes de República Dominicana con la República de Haití durante los ocho primeros meses de 2019, 2020 y 2021 | en_US |
dc.type | Book | en_US |
dc.publisher.place | Santo Domingo, República Dominicana | en_US |
dc.subject.lemb | Comercio exterior | en_US |
dc.subject.lemb | Haití | en_US |
dc.subject.lemb | República Dominicana | en_US |
The following license files are associated with this item: