dc.contributor.author | Vargas, Luis H. | |
dc.date.accessioned | 2024-02-19T19:46:54Z | |
dc.date.available | 2024-02-19T19:46:54Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Vargas, L. H. (2021). Comercio binacional de mercaderías entre la República Dominicana y la República de Haití en los nueve primeros meses de 2019, 2020 y 2021. Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Centro de Estudios P. Alemán, S J. Unidad de Estudios de Haití (No.3) | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12060/2201 | |
dc.description.abstract | Según datos publicados hace poco tiempo por la Dirección General de Aduanas, el comercio externo de bienes de República Dominicana con la República de Haití registró el voluminoso superávit (valor exportado superior al importado) de US$1,835 millones, durante los 27 meses comprendidos por los nueve primeros meses de los años 2019, 2020 y 2021 | en_US |
dc.format.extent | 140 páginas | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Centro de Estudios P. José L. Alemán, Unidad de Estudios Haitianos (UEH) | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;No. 3 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.title | Comercio binacional de mercaderías entre la República Dominicana y la República de Haití en los nueve primeros meses de 2019, 2020 y 2021 | en_US |
dc.type | Book | en_US |
dc.publisher.place | Santo Domingo, República Dominicana | en_US |
dc.subject.lemb | Comercio binacional | en_US |
dc.subject.lemb | Mercaderías | en_US |
dc.subject.lemb | República de Haití | en_US |
dc.subject.lemb | República Dominicana | en_US |
The following license files are associated with this item: