dc.contributor.author | Vargas, Luis H. | |
dc.date.accessioned | 2024-02-19T19:55:07Z | |
dc.date.available | 2024-02-19T19:55:07Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Vargas, L. H. (2021). Comercio binacional de mercaderías entre la República de Haití y Estados Unidos desde 1999 y 2007 hasta enero-septiembre 2021. Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Centro de Estudios P. Alemán, S J. Unidad de Estudios de Haití (Vol.1, No. 3) | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12060/2202 | |
dc.description.abstract | El mercado binacional bienes de la República de Haití con Estados Unidos registró el voluminoso saldo deficitario de US$US$5,117 millones desde 2007 hasta enero septiembre del corriente 2021, incluyendo el de US$4,193 (81,94%) constatado entre 2010 y dichos últimos nueve meses indicados, vale decir al correspondiente verificado durante el lapso posterior al trágico terremoto ocurrido en la nación haitiana. | en_US |
dc.format.extent | 48 páginas | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Centro de Estudios P. José L. Alemán, Unidad de Estudios Haitianos (UEH) | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Año 1;No. 4 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.title | Comercio binacional de mercaderías entre la República de Haití y Estados Unidos desde 1999 y 2007 hasta enero-septiembre 2021 | en_US |
dc.type | Book | en_US |
dc.publisher.place | Santo Domingo, República Dominicana | en_US |
The following license files are associated with this item: