dc.contributor.author | Vargas, Luis H. | |
dc.date.accessioned | 2024-02-21T13:57:01Z | |
dc.date.available | 2024-02-21T13:57:01Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Vargas, L. H. (2021). Mercado bilateral domínico-haitiano de bienes durante los 10 primeros meses de los años 2019, 2020 y 2021. Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Centro de Estudios P. Alemán, S J. Unidad de Estudios de Haití (Vol.1, No.4) | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12060/2203 | |
dc.description.abstract | Según la Dirección General de Aduanas (DGA) de la República Dominicana, el mercado binacional domínico-haitiano de bienes registró, durante los 10 primeros meses de los años 2019, 2020 y 2021, el voluminoso valor exportado de US$2,086 millones frente al mínimo montante importado de nueve millones, cuya diferencia equivalió al monumental superávit de US$2,077 millones. En esta estructura mercantil, las exportaciones se compusieron mayoritariamente de las calificadas como nacionales (US$1,181 millones o 56,62%) y, en menos medida, de las provenientes de las zonas francas industriales de exportación -ZFIE- (US$805 millones o 38,59%); toda vez que las agrupadas como “otras” o régimen de reexportación y admisión temporal apenas declararon US$99 millones o 4,75 porciento. | en_US |
dc.format.extent | 156 páginas | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Centro de Estudios P. José L. Alemán, Unidad de Estudios Haitianos (UEH) | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Año 1;No. 4 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.title | Mercado bilateral domínico-haitiano de bienes durante los 10 primeros meses de los años 2019, 2020 y 2021 | en_US |
dc.type | Book | en_US |
dc.publisher.place | Santo Domingo, República Dominicana | en_US |
dc.subject.lemb | Mercado bilateral | en_US |
dc.subject.lemb | Dirección General de Aduanas | en_US |
dc.subject.lemb | Exportaciones | en_US |
dc.subject.lemb | Zonas francas | en_US |
dc.subject.lemb | Haití | en_US |
dc.subject.lemb | República Dominicana | en_US |
The following license files are associated with this item: