dc.contributor.author | Vargas, Luis H. | |
dc.date.accessioned | 2024-02-21T14:09:34Z | |
dc.date.available | 2024-02-21T14:09:34Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Vargas, L. H. (2021). Comercio exterior de bienes de la República de Haití con Estados Unidos desde 2007 hasta enero-octubre 2021. Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Centro de Estudios P. Alemán, S J. Unidad de Estudios de Haití (Vol.1, No. 5) | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12060/2204 | |
dc.description.abstract | Desde 2007 hasta enero-octubre del corriente 2021, el intercambio comercial de bienes entre la República de Haití y Estados Unidos registró el exorbitante déficit de US$5,152 millones (-17,80% del intercambio mercantil), como resultado de importaciones valuadas en US$17,046 millones (58,90%) muy por arriba de exportaciones calculadas en US$11,894 millones (41,10%). Este saldo deficitario incluye US$744 millones repartidos entre enero-octubre de 2019 (28,36%), enero-octubre de 2020 (52,15%) y enero-octubre de 2021 (19,49%), con tendencia alcista del primer lapso al segundo, a raíz del desplome del valor exportado (US$212 millones o -23,82%), y bajista del segundo al tercero, tras el rebrote de dicho monto (US$262 millones o 38,64%). | en_US |
dc.format.extent | 52 páginas | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Centro de Estudios P. José L. Alemán, Unidad de Estudios Haitianos (UEH) | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Año 1;No. 5 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.title | Comercio exterior de bienes de la República de Haití con Estados Unidos desde 2007 hasta enero-octubre 2021 | en_US |
dc.type | Book | en_US |
dc.publisher.place | Santo Domingo, República Dominicana | en_US |
dc.subject.lemb | Intercambio comercial | en_US |
dc.subject.lemb | Importaciones | en_US |
dc.subject.lemb | Haití | en_US |
dc.subject.lemb | Estados Unidos | en_US |
The following license files are associated with this item: