dc.contributor.author | Vargas, Luis H. | |
dc.date.accessioned | 2024-02-21T14:23:46Z | |
dc.date.available | 2024-02-21T14:23:46Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Vargas, L. H. (2021). Mercado externo de bienes de la República de Haití con Estados Unidos desde 1999 y 2007 hasta enero-noviembre 2021. Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Centro de Estudios P. Alemán, S J. Unidad de Estudios de Haití (Vol.1, No. 6) | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12060/2205 | |
dc.description.abstract | Según datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos, entre 2007 y enero-noviembre de 2021, las transacciones mercantiles de bienes de la República de Haití con la economía americana registraron el grueso déficit de US$5,189 millones (-17,82% del intercambio mercantil), a raíz de importaciones valoradas en US$17,152 millones (58,91%)) muy por encima de exportaciones estimadas en US$11,963 millones (41,09%). El balance deficitario apuntado incluyó US$822 millones (15,84%) durante 33 meses, fruto de exportaciones inferiores a las importaciones, entre enero-noviembre de 2019: US$203 millones (3,91%), enero-noviembre de 2020: US$437 millones (8,42%) y enero-noviembre de 2021: US$182 millones (3,51%); en gran medida debido a una tendencia bajista del primer periodo al segundo, por motivo del descenso del monto exportado en US$208 millones (-21,60%), y otra alcista del segundo al tercero, gracias el rebrote de dicho valor en US$253 millones (33,50%). | en_US |
dc.format.extent | 53 páginas | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Centro de Estudios P. José L. Alemán, Unidad de Estudios Haitianos (UEH) | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Año 1;No. 6 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.title | Mercado externo de bienes de la República de Haití con Estados Unidos desde 1999 y 2007 hasta enero-noviembre 2021 | en_US |
dc.type | Book | en_US |
dc.publisher.place | Santo Domingo, República Dominicana | en_US |
dc.subject.lemb | Comercio | en_US |
dc.subject.lemb | Economía | en_US |
dc.subject.lemb | Exportaciones | en_US |
dc.subject.lemb | Importaciones | en_US |
The following license files are associated with this item: