dc.contributor.author | Vargas, Luis H. | |
dc.date.accessioned | 2024-02-21T14:36:42Z | |
dc.date.available | 2024-02-21T14:36:42Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Vargas, L. H. (2021). Mercado binacional de bienes de República Dominicana con la República de Haití durante enero-noviembre de los años 2019, 2020 y 2021. Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Centro de Estudios P. Alemán, S J. Unidad de Estudios de Haití (Vol.1, No. 7) | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12060/2206 | |
dc.description.abstract | De conformidad con datos publicados referentes a los 11 primeros meses de los años 2019, 2020 y 2021 por la Dirección General de Aduanas (DGA) de la República Dominicana, el comercio bilateral dominicano con la nación haitiana declaró el astronómico valor exportado de US$2,320 millones, en comparación con el diminuto importado de US$12 millones, cuya diferencia arrojó el inaudito superávit de US$2,308 millones ma favor de nuestro país. En esta matriz mercantil, las exportaciones coparon casi la totalidad (99,49%) del intercambio comercial, según la clasificación terminológica de nacionales por US$1,308 millones (56,38%), zonas francas industriales de exportación por US$899 millones (38,75%) y otros regímenes de internación temporal o reexportación por US$114 millones (4,87%) | en_US |
dc.format.extent | 164 páginas | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Centro de Estudios P. José L. Alemán, Unidad de Estudios Haitianos (UEH) | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Año 1;No. 7 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.title | Mercado binacional de bienes de República Dominicana con la República de Haití durante enero-noviembre de los años 2019, 2020 y 2021 | en_US |
dc.type | Book | en_US |
dc.publisher.place | Santo Domingo, República Dominicana | en_US |
dc.subject.lemb | Comercio bilateral | en_US |
dc.subject.lemb | Superávit mercantil | en_US |
dc.subject.lemb | Economía haitiana | en_US |
dc.subject.lemb | Economía dominicana | en_US |
dc.subject.lemb | Zonas francas industriales | en_US |
The following license files are associated with this item: