dc.contributor.author | Vargas, Luis Huberto | |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T14:49:48Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T14:49:48Z | |
dc.date.issued | 2022-07-28 | |
dc.identifier.citation | Vargas, L. H. (2022). Evolución de la importación de productos petroleros en Haití desde 2009 hasta 2020. Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Centro de Estudios P. Alemán, S J. Unidad de Estudios de Haití (Vol.1, No. 15) | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12060/2220 | |
dc.description.abstract | Desde 2009 hasta 2019, la importación de derivados del petróleo de la República de Haiti de otras naciones aumentó más de US$661 millones (187%) a US$1,015 de 354 millones, a la elevada tasa de incremento anual promedio de 18,7%. Sin embargo, en 2020 este proceso tendencial se interrumpió bruscamente con la caída de 47,9% del valor importado petrolero a US$529 millones, en comparación con el año anterior; como resultado del continuo descalabro durante años de las actividades productivas, ocupacionales y mercantiles y el impacto negativo en la sociedad de la mortal pandemia viral Covid-19, en un escenario mundial de recorrido de fase depresiva del ciclo de la economía y los negocios. | |
dc.format.extent | 15 páginas | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Centro de Estudios P. José L. Alemán, Unidad de Estudios Haitianos (UEH) | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Año 1;No. 15 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.title | Evolución de la importación de productos petroleros en Haití desde 2009 hasta 2020 | en_US |
dc.type | Book | en_US |
dc.publisher.place | Santo Domingo, República Dominicana | en_US |
The following license files are associated with this item: