dc.contributor.author | Vargas, Luis Humberto | |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T15:07:46Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T15:07:46Z | |
dc.date.issued | 2022-08-04 | |
dc.identifier.citation | Vargas, L. H. (2022). Comercio bilateral de bienes de República Dominicana con la República de Haití desde 2019 hasta 2022. Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Centro de Estudios P. Alemán, S J. Unidad de Estudios de Haití (Vol.1, No.16) | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12060/2221 | |
dc.description.abstract | Según informaciones brindadas por la Dirección General de Aduanas (DGA) de la República Dominicana, las transacciones comerciales bilaterales de mercaderías domínico-haitianas resultaron muy superavitarias entre 2019 y 2022 por un monto de US$ 3,543 millones, a raíz del excesivo importe de exportación alcanzado de US$3,567 millones, en relación con el irrisorio valor de importación calculado en US$24 millones o, lo que es igual, la descomunal diferencia de 149 dólares exportados por cada dólar importado. | en_US |
dc.format.extent | 28 páginas | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Centro de Estudios P. José L. Alemán, Unidad de Estudios Haitianos (UEH) | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Año 1;No. 16 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.title | Comercio bilateral de bienes de República Dominicana con la República de Haití desde 2019 hasta 2022 | en_US |
dc.type | Book | en_US |
dc.publisher.place | Santo Domingo, República Dominicana | en_US |
The following license files are associated with this item: