dc.contributor.author | Vargas, Luis Humberto | |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T15:19:47Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T15:19:47Z | |
dc.date.issued | 2022-08-18 | |
dc.identifier.citation | Vargas, L. H. (2022). Oferta y demanda corrientes de la República de Haití desde 2017-2018 hasta 2021-2022. Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Centro de Estudios P. Alemán, S J. Unidad de Estudios de Haití (Vol.1, No.18) | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12060/2223 | |
dc.description.abstract | En un escenario de creciente depresión económico-financiera y permanente crisis socio política de la República de Haití, desde el año fiscal 2017-2018 hasta el de 2021-2022, el Índice de Precios al Consumo (IPC) -tomando como base igual a 100,0 el año referido 2017-2018- escaló a 234,9 puntos, mucho más que los índices acreditados tanto a la oferta (194,8), compuesto por el producto bruto interior (202,6) y las importaciones (172,3), como a la demanda (194,8), incluyendo el consumo (200,1), la formación bruta de capital fijo (199,7) y las exportaciones (135,7) | en_US |
dc.format.extent | 15 páginas | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Centro de Estudios P. José L. Alemán, Unidad de Estudios Haitianos (UEH) | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Año 1;No. 18 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.title | Oferta y demanda corrientes de la República de Haití desde 2017-2018 hasta 2021-2022 | en_US |
dc.type | Book | en_US |
dc.publisher.place | Santo Domingo, República Dominicana | en_US |
The following license files are associated with this item: