dc.contributor.author | Vargas, Luis Humberto | |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T15:29:59Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T15:29:59Z | |
dc.date.issued | 2022-08-25 | |
dc.identifier.citation | Vargas, L. H. (2022). Oferta y demanda a precios reales de la economía de Haití desde 2017-2018 hasta 2021-2022. Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Centro de Estudios P. Alemán, S J. Unidad de Estudios de Haití (Vol.1, No.19) | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12060/2224 | |
dc.description.abstract | En el primer caso, la oferta global se compuso en producto bruto interno real (3,149.3 millardos o 71,21%) e importaciones (1,272.2 millardos o 28,77%); mientras que en el segundo, la demanda global se repartió en consumación (3,711.5 millardos o 83,93%) - incluyendo hogares: 74,75%, dependencias gubernamentales: 7,40% e instituciones sin fines de lucro: 1,77%, así como la formación bruta de capital fijo (439,6 millardos o 9,94%) y exportaciones (270,4 millardos o 6,12%) | en_US |
dc.format.extent | 15 páginas | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Centro de Estudios P. José L. Alemán, Unidad de Estudios Haitianos (UEH) | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Año 1;No. 19 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.title | Oferta y demanda a precios reales de la economía de Haití desde 2017-2018 hasta 2021-2022 | en_US |
dc.type | Book | en_US |
dc.publisher.place | Santo Domingo, República Dominicana | en_US |
The following license files are associated with this item: