dc.contributor.author | Vargas, Luis Humberto | |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T15:39:42Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T15:39:42Z | |
dc.date.issued | 2022-09-01 | |
dc.identifier.citation | Vargas, L. H. (2022). Comercio bilateral de bienes de República Dominicana con la República de Haití desde 2019 hasta enero 2023. Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Centro de Estudios P. Alemán, S J. Unidad de Estudios de Haití (Vol.1, No.20) | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12060/2225 | |
dc.description.abstract | Durante los últimos 49 meses, desde 2019 hasta enero del corriente año 2023, las transacciones mercantiles de bienes domínico-haitianas registraron el cuantioso superávit de US$3,629 millones, como resultado del superior valor exportado de US$ US$3,652 millones frente al bajo monto importado de apenas US$23 millones, conforme a recientes cifras publicadas por la Dirección General de Aduanas (DGA). | en_US |
dc.format.extent | 33 páginas | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Centro de Estudios P. José L. Alemán, Unidad de Estudios Haitianos (UEH) | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Año 1;No. 20 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.title | Comercio bilateral de bienes de República Dominicana con la República de Haití desde 2019 hasta enero 2023 | en_US |
dc.type | Book | en_US |
dc.publisher.place | Santo Domingo, República Dominicana | en_US |
The following license files are associated with this item: